ACAMS | Gold Supply Chains: Financial Crime Indicators, Typologies and Red Flags, December 2022 | weiter |
ACAMS | Environment, Social, and Governance (ESG) and Anti-Financial Crime (AFC) Convergence, February 2022 | weiter |
BAE Systems: | How dirty money moves – What you can do to fight the latest evolution of money laundering (2016) | weiter |
Bankenverband / DIHK: | Verhinderung von Geldwäsche – Eine Information der privaten Banken (2013) | weiter |
BASEL INSTITUTE OF GOVERNANCE / EUROPOL | Seizing the Opportunity: 5 Recommendations for Crypto Assets-related Crime and Money Laundering, 2022 | weiter |
Bearing Point: | Status quo und Entwicklung zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung (2009) | weiter |
BKA: | Fachstudie Geldwäsche im Immobiliensektor in Deutschland | weiter |
Bussmann, Kai: | Dunkelfeldstudie über den Umfang der Geldwäsche in Deutschland und über die Geldwäscherisiken in einzelnen Wirtschaftssektoren – Zusammenfassung, August 2015 | weiter |
Consileon Frankfurt GmbH: | „Den Betrügern auf der Spur“ – Die Bekämpfung von Geldwäsche wird zu einer immer größeren Herausforderung. So hat sich die Zahl der Verdachtsmeldungen bei Deutschlands Banken seit 2015 verdreifacht, über 30 Institute befinden sich in der „Intensiv-Betreuung“ der BaFin. Wie sollen Banken und Sparkassen das Problem angehen? Und wie kann ihnen „Künstliche Intelligenz“ dabei helfen? | weiter |
Deloitte. / European Commission – DG Internal Market and Services – Budget: | Final Study on the Application of the Anti-Money Laundering Directive | weiter |
Deloitte: | Geldwäscheprävention bei Güterhändlern – Ergebnisse einer qualitativen Studie, 02/2016 | weiter |
Deutsche Bank Research: | Bargeld, Freiheit und Verbrechen – Bargeld in der digitalen Welt, 12. Januar 2017 | weiter |
ELLIPTIC NFT REPORT 2022 EDITION | NFTs and Financial Crime – Money Laundering, Market Manipulation, Scams & Sanctions Risks in Non-Fungible Tokens | weiter |
European Parliament (LIBE) | Organised Property Crime in the EU, July 2020 | weiter |
European Parliament – Study requested by the ECON committee: | Improving Anti-Money Laundering Policy: Blacklisting, measures against letterbox companies, AML regulations and a European executive, May 2020 | weiter |
European Parliament – Economic Governance Support Unit Directorate – General for Internal Policies of the Union: | The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group’s reflection paper, November 2018 | weiter |
European Parliament – European Parliamentary Research Service: | Money laundering and tax evasion risks in free ports, October 2018 | weiter |
European Parliament – Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies: | Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion, July 2018 | weiter |
Europäisches Parlament – Plenarsitzungsdokument | Bericht über die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (2017/2013(INI)) – Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung, 16.1.2017 | weiter |
European Parliamentary Research Service (EPRS): | Member States‘ capacity to fight tax crimes, Juli 2017 | weiter |
European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department D for Budgetary Affairs: | The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and Finances of a Sample of Member States, April 2017 | weiter |
European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department A: Economic and Scientific Policy: | Vorschriften zur Unabhängigkeit und Verantwortung im Bereich Abschlussprüfung, Steuerberatung, Bescheinigung der Jahresrechnung und Rechtsdienstleistungen, April 2017 | weiter |
European Parliamentary Research Service (EPRS): | Tax evasion, money laundering and tax transparency in the EU Overseas Countries and Territories, April 2017 | weiter |
European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department A: | Economic and Scientific Policy: Die Rolle von Beratern und Vermittlern bei den Machenschaften, die in den Panama-Papers aufgedeckt wurden, April 2017 | weiter |
European Parliamentary Research Service (EPRS): | Kampf gegen Steuerstraftaten – Zusammenarbeit zwischen den zentralen Meldestellen (FIUs), März 2017 | weiter |
European Parliament – Directorate General for internal Policies – Policy Department A: | Economic and Scientific Policy: Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges, März 2017 | weiter |
European Parliamentary Research Service (EPRS): | EU-US trade and investment relations: Effects on tax evasion, money laundering and tax transparency, März 2017 | weiter |
Europäischer Rechnungshof | EU-Maßnahmen gegen Geldwäsche im Bankensektor sind fragmentiert und werden unzulänglich umgesetzt, Sonderbericht 2021 | weiter |
Findeisen, Michael & Mattiolo, Sandro | Geldwäsche im Online-Glücksspiel in der Europäischen Union, 2022 | weiter |
Global Financial Integrity | Financial Crime in Latin America and the Caribbean – Understanding Country Challenges and Designing Effective Technical Responses, October 2021 | weiter |
Il Fatto Quotidiano: | United Mafias of Europe | weiter |
Lakshmi Kumar & Kaisa de Bel | Acres of Money Laundering – Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat’s Dream, August 2021 | weiter |
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht: | Gefährdung von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Notaren und Wirtschaftsprüfern durch Geldwäsche | weiter |
Münchner Sicherheitskonferenz | Transnational Security Report 2018 – Cooperating Across Borders: Tackling Illicit Flows | weiter |
RUSI – Royal United Services Institute | How to Seize a Billion: Exploring Mechanisms to Recover the Proceeds of Kleptocracy, December 2022 | weiter |
Savona Ernesto U. & Riccardi Michele (Eds.). 2015. From illegal markets to legitimate businesses: | the portfolio of organised crime in Europe. Final Report of Project OCP – Organised Crime Portfolio | weiter |
Schaar, Peter: | Kurzgutachten zum Vorschlag der Europäischen Kommission für die Überarbeitung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (RL 2015/849) aus datenschutzrechtlicher Sicht, September 2016 | weiter |
Schenke / Teichmann: | Publizitätspflichten von Familienunternehmen – Bestandsaufnahme und datenschutzrechtliche Bewertung (Hrsg. Stiftung Familienunternehmen), München 2018 | weiter |
Schmid, Alex P. | Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness, July 2021 | weiter |
Schneider, Friedrich (Hrsg. Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit): | Der Umfang der Geldwäsche in Deutschland und weltweit – Einige Fakten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Dunkelfeldstudie von Kai Bussmann, September 2016 | weiter |
Schneider / Peren / Clement (Hrsg. TÜV Trust IT): | Online-Poker – Mögliche Geldwäsche und deren Prävention (Wirtschaftswissenschaftliche Studie, Abstract) | weiter |
Transparancy International Deutschland e.V. | Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielfälle, Juli 2021 | weiter |
Umweltbundsamt | EU-ETS – Erkennung, Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche im Emissionshandel (Abschlussbericht), Januar 2023 | weiter |
Unger et al.: | Project ‘ECOLEF’ – The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Policy (Final Report), Februar 2013 | weiter |
United Nations Office on Drugs and Crime: | Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes – Research report, Oktober 2011 | weiter |
United States Senate – Permanent Subcommittee on Investigations Committee on Homeland Security and Governmental Affairs | The Art Industry and U.S. Policies that undermine Sanctions – Staff Report, 2020 | weiter |
van der Does de Willebois/Halter et al.: | The Puppet Masters – How the Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It, 2011 (Hrsg.: Weltbank/Vereinte Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung) | weiter |
Lassen Sie sich von uns umfassend in Sachen Geldwäscheprävention & Geldwäschecompliance beraten.
Den Überblick behalten:
© 2023 Rechtsanwalt Boltze, zert. Geldwäschebeauftragter (TÜV)
zert. Compliance Officer & zert. Compliance Auditor (TÜV)